| DOS | Windows | Relatórios | Demonstração | Integração | Diversos |
Atualizações de Programas (DOS)
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Data e Hora |
| AT-PC.EXE | Atualização da Planilha de Cálculos | 1.714.151 | 26/01/2012 11:49:30 |
| AT-SAE.EXE | Atualização do Sistema de Administração | 1.644.998 | 26/01/2012 11:50:52 |
| AT-SC.EXE | Atualização do Sistema de Contabilidade | 1.913.404 | 26/01/2012 11:56:30 |
| AT-SCF.EXE | Atualização do Sistema de Conhecimentos de Fretes | 1.681.520 | 26/01/2012 11:50:52 |
| AT-SCP.EXE | Atualização do Sistema de Contas a Pagar | 1.968.317 | 01/02/2012 17:39:17 |
| AT-SCR.EXE | Atualização do Sistema de Contas a Receber | 1.992.343 | 03/02/2012 15:38:40 |
| AT-SE.EXE | Atualização do Sistema de Estoque | 2.286.388 | 26/01/2012 16:54:54 |
| AT-SECF.EXE | Atualização do Sistema Emissor de Cupom Fiscal | 1.744.715 | 26/01/2012 11:52:02 |
| AT-SF.EXE | Atualização do Sistema de Faturamento | 2.436.000 | 27/01/2012 10:59:08 |
| AT-SFS.EXE | Sistema de Faturamento de Serviços | 1.936.328 | 26/01/2012 11:54:38 |
| AT-SLF.EXE | Atualização do Sistema de Livros Fiscais | 2.269.912 | 26/01/2012 11:57:00 |
| AT-SP.EXE | Atualização do Sistema Patrimonial | 1.784.399 | 26/01/2012 11:55:43 |
| AT-UTIL.EXE | Utilitários e ferramentas CVSoft | 1.733.017 | 26/01/2012 11:49:29 |
Copyright © 2012 : CVSoft Informática. Todos os direitos reservados. |